OPEL VECTRA 1.9CDTI WAGON
1.9CDTI ENJOY STATIONWAGON
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 298 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 900 € 54 €/kk
Kasitien Auto myy henkilö- ja pakettiautoja, koneita, mönkijöitä sekä moottoripyöriä Kokkolassa. Yrityksemme on ollut toiminnassa jo vuodesta 1985. Meillä on laaja, noin 200 ajoneuvon vaihtuva valikoima laatumerkkejä. Tutustu tuotteisiimme netissä tai tule paikanpäälle!
1.9CDTI ENJOY STATIONWAGON
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 298 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 900 € 54 €/kk
Leon 1.2i 5d Stw
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 202 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
Ei hinnoiteltu
1.1 Forfour
| Vuosimalli | 2005 |
| Mittarilukema | 202 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 400 € 47 €/kk
1.6i 5d Hb
| Vuosimalli | 2003 |
| Mittarilukema | 275 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 900 € 54 €/kk
E91 316d 2.0 Touring
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 220 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
5 880 € 92 €/kk
D5 185hv Autom AWD
| Vuosimalli | 2006 |
| Mittarilukema | 539 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
4 500 € 74 €/kk
D5 163hv M Sportswagon
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 459 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
3 990 € 68 €/kk
Lancer 1.6i Automaatti
| Vuosimalli | 2004 |
| Mittarilukema | 290 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
2 500 € 49 €/kk
TDI DOPPEL AVOLAVA
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 219 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
18 600 € ALV väh. 253 €/kk
1.4Vvti 5d Hb
| Vuosimalli | 2003 |
| Mittarilukema | 294 000 km |
| Käyttövoima | bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | etuveto |
2 200 € 45 €/kk
206
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
1 200 € 32 €/kk
614D avolava, perälautanostin
| Mittarilukema | 225 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
12 500 € ALV väh. 176 €/kk
CDTi L
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 172 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
15 800 € ALV väh. 218 €/kk
1.4i Ambiente kombi
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 162 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 990 € 55 €/kk
1.3CDTI VAN
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 223 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
5 900 € 92 €/kk
1.9Cdti Wagon
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 298 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | etuveto |
2 990 € 55 €/kk
Grand C-Max
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 326 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Et |
4 700 € 77 €/kk
1.8GTI 150 3d Hb
| Vuosimalli | 2001 |
| Mittarilukema | 322 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Ma |
| Vetotapa | etuveto |
3 200 € 58 €/kk
1.6i Verso Tila auto
| Vuosimalli | 2004 |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
3 350 € 60 €/kk
C 200d 2.1 Autom Premium Business
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 198 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
Ei hinnoiteltu
C 200d Automaatti Avantgarde 2.1d
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 171 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
Ei hinnoiteltu
1.9TDI FARMARI
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 307 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
3 800 € 65 €/kk
317CDI Kasten Pitkä
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 113 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
35 000 € ALV väh. 461 €/kk
E250T CDI Autom. AVANTGARDE
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 363 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
8 900 € 130 €/kk
2.0TDI 4X4
| Vuosimalli | 2010 |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
4 990 € 80 €/kk
1.2i 5d Hb
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 221 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 200 € 45 €/kk
TGB Blade 420 4x4
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 2 844 km |
| Vetotapa | 4x4 |
4 400 € 73 €/kk
PV 544 MUSEOAUTO
| Vuosimalli | 1961 |
| Mittarilukema | 25 500 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
Ei hinnoiteltu
CLC 180i A SportCoupe
| Vuosimalli | 2009 |
| Mittarilukema | 202 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
8 900 € 130 €/kk
1.5D Van
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 160 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
Ei hinnoiteltu
109CDI Kasten. L
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 81 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
16 500 € ALV väh. 226 €/kk
4d
| Mittarilukema | 444 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
3 990 € 68 €/kk
1.6i 5 ovinen
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 147 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 200 € 45 €/kk
250CDI Aut. Avantgarde 4d Sedan
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 491 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
8 990 € 131 €/kk
5d Hb 1.3i
| Vuosimalli | 2003 |
| Mittarilukema | 220 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
1 700 € 39 €/kk
1.2i Hb
| Vuosimalli | 2001 |
| Mittarilukema | 119 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
1 890 € 41 €/kk
S40 1.6d Kinetic 4d sedan
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 330 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 950 € 54 €/kk
1.8i 5d Hb
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 248 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
4 990 € 80 €/kk
1.1iXr Trendy
| Vuosimalli | 2006 |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
1 990 € 42 €/kk
XC 60 D5 A 4x4 Premium
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 258 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
15 880 € 219 €/kk
317 CDI Kasten L pitkä-korkea
| Vuosimalli | 2022 |
| Mittarilukema | 146 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
33 900 € 447 €/kk
1.4i Linea 5d Hb
| Vuosimalli | 2006 |
| Mittarilukema | 279 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
3 990 € 68 €/kk
1.4i Comfortline
| Vuosimalli | 2001 |
| Mittarilukema | 262 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
1 850 € 40 €/kk
2.5TDI 128kW 4-MOTION
| Vuosimalli | 2004 |
| Mittarilukema | 459 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
9 800 € 141 €/kk
Phaeton 3.2i Autom Luxury 4d Sedan
| Vuosimalli | 2003 |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
Ei hinnoiteltu
S90 iA ROYAL LANG
| Vuosimalli | 1998 |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
8 800 € 129 €/kk
T5 Coupe 2.3
| Vuosimalli | 2002 |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vetotapa | Etuveto |
Ei hinnoiteltu
316CDI Automaatti Pitkä
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 186 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
24 900 € ALV väh. 333 €/kk
1.5Tdci Trend
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 153 000 km |
| Käyttövoima | diesel |
| Vaihteisto | manuaali |
| Vetotapa | etuveto |
Ei hinnoiteltu
2.0TDI
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 240 000 km |
| Käyttövoima | diesel |
| Vaihteisto | .manuaali |
| Vetotapa | etuveto |
15 880 € 219 €/kk
520dA Touring Sportpackage
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 312 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
6 880 € 104 €/kk
2.0TDI 4x4 Autom
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 287 000 km |
| Käyttövoima | diesel |
| Vaihteisto | automaatti |
| Vetotapa | neliveto |
6 900 € 105 €/kk
A3 1.6i Coupe
| Vuosimalli | 2004 |
| Käyttövoima | bensiini |
| Vaihteisto | manuaali |
| Vetotapa | etuveto |
3 999 € 68 €/kk
Transit 2.0tdci Van Trend
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 182 000 km |
| Käyttövoima | diesel |
| Vaihteisto | automaatti |
| Vetotapa | etuveto |
17 900 € ALV väh. 244 €/kk
2.3CDTI Pitkä-korkea
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 154 000 km |
| Käyttövoima | diesel |
| Vaihteisto | manuaali |
| Vetotapa | etuveto |
17 700 € ALV väh. 242 €/kk
Range Rover 3.0d 4x4
| Vuosimalli | 2002 |
| Käyttövoima | diesel |
| Vaihteisto | automaatti |
| Vetotapa | neliveto |
7 800 € 116 €/kk
Ei hinnoiteltu
CDTI 5d
| Vuosimalli | 2009 |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vetotapa | Etuveto |
3 499 € 61 €/kk
Le Baron 3.0iA Cabrio
| Vuosimalli | 1993 |
| Mittarilukema | 177 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
5 999 € 93 €/kk
Auton ostaminen onnistuu kätevästi autorahoituksen avulla. Tarjoamme rahoitusta suosittujen rahoitusliikkeiden, kuten Svea, Santander, Lähitapiola, SAV-rahoitus tai Bigbank kautta. Autorahoituksella voit myös mahdollisesti ostaa vaihtoauton ilman käsirahaa.
Meiltä saat myös edullisen vakuutustarjouksen. Kysy lisätietoja myyjältä!
Kasitien Autosta saat myös vuokra-autot. Kysy lisää vuokrauspalvelusta!
Ostamme hyväkuntoisia autoja, joiden ajokilometrit ovat alle 200 000 km ja jotka ovat alle 10 vuotta vanhoja. Meillä onnistuu auton myyminen vaihtokaupan yhteydessä auton sekä pelkkä myyminen ilman vaihtoa.
Pyydä meiltä ilmainen hintatarjous autostasi!